Ehime Prefectural Library
〒790-0007 愛媛県松山市堀之内
電話 089-941-1441 FAX 089-941-1454
・交通案内・駐車場 ・お問い合わせ先(電話・FAX・メールアドレス) ・サイト内検索 ・プライバシーポリシー ・Instagram運用ポリシー
カテゴリ:お知らせ
【終了】電子化作業による利用の制限について(お知らせ)
電子化作業のため、次の資料は御利用いただけません。
何卒御理解、御協力をお願いいたします。
作業期間:2023年6月15日から2024年3月31日まで
(新聞)
愛媛新報 大正7年8月
(行政資料)
M00-93-1 中央令達 文部(教部) 教部省布達達 明治5~10年 1点 19cm 明治5~6年
M00-93-2 中央令達 文部(教部) 教部省布達達 明治5~10年 1〃 19cm 明治7~10年
M00-112 中央令達 各府県関係書類 府県官職制 明治11~18年 1〃 27〃
M00-113 中央令達 各府県関係書類 区町村書類 明治17年 1〃 26〃
MM-138 図表 各種統計表 戸口耕地及出カ概表 第一表 明治12~21年 1〃 229×259〃 明治21
MM-139 図表 各種統計表 各郡地質比較概表 第二表 1〃 229×259〃 年不詳
MM-140 図表 各種統計表 牛馬統計表 第三表 明治12~21年 1〃 229×259〃 明治21
MM-141 図表 各種統計表 各郡金肥比較表 第四表 明治19~21年 1〃 229×259〃 〔〃21〕
MM-142 図表 各種統計表 米統計表 第五表 明治13~22年 1〃 229×259〃 〃22
MM-143 図表 各種統計表 麦統計表 第六表 明治13~22年 1〃 229×259〃 〃22
MM-144 図表 各種統計表 蚕業発育概表 第七表 明治12~23年 1〃 229×259〃 〔〃23〕
MM-145 図表 各種統計表 綿織物統計表 第八表 1〃 229×259〃 〃22
MM-146 図表 各種統計表 紙統計表 第九表 1〃 229×259〃 〃22
MM-147 図表 各種統計表 櫨蝋統計表 第十表 1〃 229×259〃 〃22
MM-148 図表 各種統計表 茶統計表 第十一表 明治13~22年 1〃 229×259〃 〃22
MM-149 図表 各種統計表 水産物統計表 第十二表 明治21年 1〃 229×259〃 〔〃21〕
MM-150 図表 各種統計表 重要貨物輸入表 第十三表 1〃 114×259〃 〃22
MM-151 図表 各種統計表 船舶統計表 第十四表 1〃 229×259〃 〃22
MM-152 図表 各種統計表 金融概況表 第十五表 明治12~22年 1〃 229×259〃 〔〃22〕
MM-153 図表 各種統計表 勧業費統計表 第十六表 明治12~23年 1〃 229×130〃 〔〃23〕
伊予史談会文庫(和書)目録を公開しました。
伊予史談会創立110周年記念事業の一環として、「伊予史談会」のページに伊予史談会文庫(和書)目録(PDF:6701KB)を公開しました。
愛媛新聞オンライン「図書館の世界」に記事を投稿しました
愛媛新聞オンライン「図書館の世界」の司書コラムに記事を投稿しました。
タイトル:愛媛県立図書館で1番長い本棚!えひめ資料室に登場!(外部リンク)
参考:愛媛新聞オンライン「図書館の世界」(外部リンク)
「愛媛県行政資料 藩政期・明治期」について(お願い)
電子化資料が閲覧できるようになりました。
大変ご不便をおかけいたしました。
「愛媛県行政資料 藩政期・明治期」について(お願い)
- 作業期間:2021年9月14日~
11月30日→10月29日まで - 電子化リスト(10冊).pdf(PDF:112KB)
愛媛県行政資料508冊を電子化しました。
一部目次を公開します。御活用ください。
| 請求記号 | 書名 | 表紙 | 目次 | 地(年) | |
| M06-2-1 | 指令本書 (地理) | 土木 | 表紙 | 目次 1,2,3,4 | 地 |
| M06-2-2 | 指令本書 (地理) | 土木 | 表紙 | 目次 1,2,3,4,5 | 地 |
| M06-2-3 | 指令本書 (地理) | 土木 | 表紙 | 目次 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 地 |
| M06-2-4 | 指令本書 (地理) | 土木 | 表紙 | 目次 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 地 |
| M06-2-5 | 指令本書 (地理) | 土木 | 表紙 | 目次 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 地 |
| M06-2-6 | 指令本書 (地理) | 土木 | 表紙 | 目次 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 地 |
| M06-2-7 | 指令本書 (地理) | 土木 | 表紙 | 目次 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 地 |
| M06-2-8 | 指令本書 (地理) | 土木 | 表紙 | 目次 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, | 地 |
| M06-2-9 | 指令本書 (地理) | 土木 | 表紙 | 目次 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 地 |
| M06-2-10 | 指令本書 (地理) | 土木 | 表紙 | 目次 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 地 |
| M06-2-11 | 指令本書 (地理) | 土木 | 表紙 | 目次 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 地 |
令和3年度から、電動マイクロリーダーは、 予約優先です。
- 1ヶ月前から予約できます。
- お一人が予約できるのは1回(2時間)です。
- お待ちの方がいない場合は、2時間以降も続けて御利用いただけます。
予約受付中
【終了】「愛媛県行政資料 藩政期・明治期」について(お願い)
令和2年度古文書解読講座中止のお知らせ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   |
-
開館(全日)
-
通常休館日
-
館内整理
開館時間
○平日(火曜日から金曜日)
午前9時40分から午後7時
○土曜日・日曜日・祝日
午前9時40分から午後6時
○子ども読書室の開館時間
午前9時40分から午後5時
○えひめ資料室の開館時間
午前9時40分から午後6時