愛媛県立図書館 現在閉館中
Ehime Prefectural Library
〒790-0007 愛媛県松山市堀之内 電話 089-941-1441 FAX 089-941-1454
愛媛のビジネス情報の入手に役立つ雑誌
★印がある雑誌タイトルは、雑誌コーナー(雑誌棚② ビジネス情報誌②)に置いています。
それ以外は、ビジネス情報支援コーナー(愛媛・四国のビジネス情報)に置いています。(2023年5月18日更新)
経済動向
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
愛媛県金融経済概況 | 日本銀行松山支店 | 年10回 |
愛媛県内経済概況 | 財務省松山財務事務所 | 季刊 |
海南タイムズ【2021年5月をもって休刊】 | 海南eタイムス゜ | 週刊 |
管内経済情勢報告 | 財務省四国財務局 | 年4回 |
★四国中央レポート | 四国中央レポート | 月2回 |
★週刊愛媛経済レポート | 愛媛経済レポート | 週刊 |
全国企業短期経済観測調査(愛媛県分) | 日本銀行松山支店 | 季刊 |
★調査月報IRC | いよぎん地域経済研究センター | 月刊 |
調査研究情報誌ECPR【2022年3月をもって休刊】 | えひめ地域政策研究センター | 不定期刊 |
★ひめぎん情報 | 愛媛銀行ふるさと振興部ひめぎん情報センター | 年3回 |
法人企業景気予測調査結果 愛媛県の概要 | 財務省四国財務局松山財務事務所 | 季刊 |
法人企業景気予測調査結果 四国地方の概要 | 財務省四国財務局 | 季刊 |
経営
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
えひめの中小企業と組合 | 愛媛県中小企業団体中央会 | 季刊 |
ほうじん | 松山法人会広報委員会 | 年8回 |
保証月報 | 愛媛県信用保証協会 | 月刊 |
産業
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
STEPねっとわーく | 四国産業・技術振興センター | 年4回 |
てくてく東予産業創造センターだより | 東予産業創造センター | 季刊 |
労働
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
愛媛労働基準 | 愛媛労働基準協会連合会 | 月刊 |
えひめワークライフ | 愛媛県労働者福祉協議会 | 月刊 |
技能向上
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
技能士会報 | 愛媛県技能士会 | 年1回 |
えひめ能力開発 | 愛媛県職業能力開発協会 | 年1回 |
商工会、商工会議所
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
今治商工会議所会報 | 今治商工会議所 | 月刊 |
えひめ商工会だより | 愛媛県商工会連合会 | 隔月刊 |
niihama | 新居浜商工会議所 | 月刊 |
はばたき | 西条商工会議所 | 月刊 |
松山商工会議所報 | 松山商工会議所 | 月刊 |
やわたはま商工会議所だより | 八幡浜商工会議所 | 季刊 |
お問い合わせ
愛媛県松山市堀之内(〒790-0007)
電話:089-993-6243(一般図書室直通)・089-941-1441(代)
Fax:089-941-1454
soudan@libnet.ehimetosyokan.jp
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |