愛媛県立図書館
Ehime Prefectural Library
〒790-0007 愛媛県松山市堀之内 電話 089-941-1441 FAX 089-941-1454
全国のビジネス情報の入手に役立つ雑誌
それ以外は、寄贈雑誌コーナーに、タイトルの50音順に置いています。(2021年4月6日更新)
週刊誌
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
★週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 週刊 |
★週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 週刊 |
★週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 週刊 |
★日経ビジネス | 日経BP社 | 週刊 |
経済動向
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
経 | ダイヤモンド社 | 月刊 |
経済調査研究レビュー | 経済調査会 | 半年刊 |
経済統計研究 | 経済産業統計協会 | 季刊 |
信金中金月報 | 信金中央金庫 | 月刊 |
生活経済政策 | 生活経済政策研究所 | 月刊 |
セミナー年報 | 関西大学経済・政治研究所 | 年刊 |
★プレジデント | プレジデント社 | 隔週刊 |
RIETI〔リエティ〕 独立行政法人経済産業研究所アニュアルレポート | 経済産業研究所 | 年刊 |
RIETI Highlight〔リエティ ハイライト〕 | 経済産業研究所 | 月刊 |
★リベラルタイム | リベラルタイム出版社 | 月刊 |
企業、経営
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
★会社四季報 | 東洋経済新報社 | 季刊 |
★会社四季報 未上場会社版 | 東洋経済新報社 | 半年刊 |
企業診断ニュース | 中小企業診断協会 | 月刊 |
経営と情報 | 静岡県立大学経営情報学部 | 半年刊 |
★激流(2021年5月号から受入) | 国際商業出版 | 月刊 |
★ZAITEN〔ザイテン〕 | 財界展望新社 | 月刊 |
The UNIFORM/ザ・ユニフォーム | 日本ユニフォームセンター | 月刊 |
産業経営 | 早稲田大学産業経営研究所 | 半年刊 |
産研アカデミック・フォーラム | 早稲田大学産業経営研究所 | 半年刊 |
産研フォーラム | 早稲田大学産業経営研究所 | 年刊 |
CCAJガイドブック Annual Report〔シー シー エー ジェイ ガイドブック アンニュアル レポート〕 | 日本コールセンター協会 | 年刊 |
CCAJ News〔シー シー エー ジェー ニュース〕一般社団法人日本コールセンター協会会報 | 日本コールセンター協会 | 月刊 |
商業界 (ただし、2020年5月号で休刊) | 商業界 | 月刊 |
スクウェア21〔スクウェア ニジュウイチ〕 | 全国経営者団体連合会 | 半年刊 |
センチュリー | 現代画報社 | 月刊 |
専門店 | 協同組合連合会 日本専門店会連盟 | 半年刊 |
★農業経営者 | 農業技術通信社 | 月刊 |
Masters〔マスターズ〕 | 国際通信社 | 月刊 |
三菱史料館論集 | 三菱経済研究所 | 年刊 |
Realpartner〔リアルパートナー〕 | 全国宅地建物取引業協会連合会 | 月刊 |
★リーダーズ | 報道通信社 | 月刊 |
労働政策研究報告書 | 労働政策研究・研修機構 | 不定期刊 |
技術
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
★日経ものづくり | 日経BP社 | 月刊 |
Harmony〔ハーモニー〕 | 三機工業総務本部 | 半年刊 |
Responsible Care NEWS〔レスポンシブル ケア ニュース〕 | 日本化学工業協会 | 季刊 |
金融
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
AFCフォーラム〔エーエフシーフォーラム〕 | 日本政策金融公庫農林水産事業本部 | 月刊 |
業務概況書 | 日本銀行 | 年刊 |
金融研究 | 日本銀行金融研究所 | 季刊 |
くらし塾きんゆう塾 | 金融広報中央委員会 | 季刊 |
CSR・ディスクロージャー誌〔シーエスアール ディスクロージャー シ〕 | 日本政策投資銀行 | 年刊 |
JBIC TODAY〔ジェービック トゥデイ〕 | 日本政策金融公庫 国際協力銀行 | 季刊 |
事業年度財務諸表等 | 日本銀行 | 年刊 |
JOURNAL OF FINANCIAL PLANNING/日本版FPジャーナル〔ジャーナル オブ ファイナンシャル プランニング ニホンバン エフピー ジャーナル〕 | 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 | 月刊 |
信金中央金庫ディスクロージャー誌 | 信金中央金庫 | 年刊 |
投資信託事情 | 投資信託事情調査会 | 月刊 |
にちぎん | 日本銀行情報サービス局 | 季刊 |
日本銀行政策委員会月報 | 日本銀行 | 月刊 |
日本政策金融公庫調査月報 | 中小企業リサーチセンター | 月刊 |
日本政策金融公庫論集 | 日本政策金融公庫総合研究所 | 季刊 |
預金保険機構年報 | 預金保険機構 | 年刊 |
広告
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
Ojo〔オッホ〕 | 読売新聞社本社広告部マーケティング部 | 月刊 |
経済政策、国際経済
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
ODA〔オーディーエー〕評価年次報告書 | 外務省 | 年刊 |
国際協力銀行年次報告書 | 国際協力銀行 | 年刊 |
Korea and the World Economy〔コリア アンド ザ ワールド エコノミー〕 | The Association of Korean Economic Studies | 年3回刊 |
事業評価年次報告書 | 国際協力機構 | 年刊 |
政経研究 | 政治経済研究所 | 半年刊 |
HIDA〔ハイダ〕ジャーナル | 海外産業人材育成協会 | 季刊 |
mundi〔ムンディ〕 | 国際協力機構 | 月刊 |
知的財産権
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
★コピライト | 公益社団法人著作権情報センター | 月刊 |
★パテント | 日本弁理士会 | 月刊 |
統計
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
ESTRELA〔エストレーラ〕 | 統計情報研究開発センター | 月刊 |
経済産業統計 | 経済産業調査会 | 月刊 |
個人企業経済調査報告(動向編) | 総務省統計局 | 季刊 |
人口推計月報 | 総務省統計局 | 月刊 |
統計研究彙報 | 総務省統計研修所 | 年刊 |
貿易
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
TRADE FAIRS IN JAPAN〔トレード フェアーズ イン ジャパン〕 [英文] | 日本貿易振興機構 JETRO ジェトロ | 年刊 |
日本の専門見本市 | 日本貿易振興機構 | 年刊 |
日本貿易会月報 | 日本貿易会 | 月刊 |
日本貿易の現状 | 日本貿易会 | 年刊 |
労働
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
エルダー | 高齢・障害者雇用支援機構 | 月刊 |
クローバー | ジェイ・ブロード | 年3回 |
産業保健21〔サンギョウ ホケン ニジュウイチ〕 | 労働者健康福祉機構 | 季刊 |
働く広場 | 日本障害者雇用促進協会 | 月刊 |
財政、保険
雑誌タイトル | 出版者名 | 刊行頻度 |
MS&AD基礎研REVIEW〔エム エス アンド エイ ディー キソケン レビュー〕 | MS&AD基礎研究所株式会社 | 半年刊 |
会計検査研究 | 会計検査院 | 半年刊 |
会計検査のあらまし | 会計検査院 | 年刊 |
税制改正 | 財務省 | 不定期刊 |
税大ジャーナル | 税務大学校 | 季刊 |
税務大学校論叢 | 税務大学校 | 年刊 |
ファイナンス | 大蔵財務協会 | 月刊 |
ほうじん | 全国法人会総連合 | 季刊 |
お問い合わせ
愛媛県松山市堀之内(〒790-0007)
電話:089-993-6243(一般図書室直通)・089-941-1441(代)
Fax:089-941-1454
soudan@libnet.ehimetosyokan.jp
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
開館時間
○平日(火曜日から金曜日)
午前9時40分から午後7時
○土曜日・日曜日・祝日
午前9時40分から午後6時
○えひめ資料室
午前9時40分から午後6時
○子ども読書室
午前9時40分から午後5時