愛媛県立図書館 現在閉館中
Ehime Prefectural Library
〒790-0007 愛媛県松山市堀之内 電話 089-941-1441 FAX 089-941-1454
和雑誌(た~と)
た
雑誌名
|
出版者
|
刊行 頻度 |
所蔵館
|
た | |||
TARZAN(ターザン) | マガジンハウス | 月2 | 松山中央(3)、今治波方(1)、新居浜(1)、西条(1)、伊予(2021.4-、2)、四国中央川之江(1)、四国中央三島(1)、東温(1) |
TURNS(ターンズ) | 第一プログレス | 隔月 | 県立(2022.6-)、今治大三島(2021.6-、3) |
DIME | 小学館 | 月 | 松山中央(1) |
週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 週 | 県立(1972-)、松山中央(3)、今治中央(1)、宇和島中央(2)、八幡浜保内(1)、新居浜(1)、西条(6か月)、四国中央土居(1)、東温(1)、久万高原(1)、砥部(1) |
ダイヤモンドZai | ダイヤモンド社 | 週 | 伊予(2022.4-、3)、四国中央川之江(1)、東温(1) |
タウン情報ひろしま | アドプレックス | 月 | 松山中央(1) |
タウン情報まつやま | エス・ピー・シー | 月 | 県立(寄贈)、松山中央(1987-)、松山三津浜(1)、松山北条(1)、今治中央(寄贈)、今治波方(寄贈)、今治大西(寄贈)、今治大三島(寄贈)、宇和島中央(寄贈、図書扱い)、宇和島吉田(寄贈)、宇和島津島(寄贈)、八幡浜市民(寄贈)、八幡浜保内(寄贈)、新居浜(寄贈)、新居浜角野(寄贈)、西条(2)、西条東予(寄贈)、西条小松(寄贈)、西条丹原(1)、大洲(寄贈)、大洲長浜(寄贈)、大洲肱川(寄贈)、大洲河辺(寄贈)、伊予(寄贈)、四国中央川之江(寄贈)、四国中央三島(寄贈)、四国中央土居(寄贈)、四国中央おやこ(寄贈)、西予中央(寄贈)、西予野村(寄贈)、西予三瓶(寄贈)、東温(1)、東温川内(寄贈)、久万高原(寄贈)、松前(1)、砥部(1)、内子(1)、伊方(1) |
宝塚GRAPH | 宝塚クリエイテイヴアーブ | 月 | 八幡浜市民(1) |
たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月 | 県立(2007.4-)、松山中央(3)、今治中央(2)、八幡浜保内(1999.4-)、新居浜(1)、西条(3)、西条東予(2011.1-)、西条小松(2011-)、西条丹原(2009.6-)、西予野村(図書扱い)、砥部(2)、内子(1)、伊方(1) |
多聴多読マガジン | コスモピア | 隔月 | 今治中央(3)、八幡浜保内(1) |
卓球王国 | 卓球王国 | 月 | 松山中央(3)、新居浜(1) |
たのしい幼稚園 | 講談社 | 月 | 新居浜(1)、大洲(1) |
旅と鉄道 | 朝日新聞出版 | 隔月 | 松山中央(5) |
旅の手帖 | 交通新聞社 | 月 | 松山三津浜(1)、松山北条(1)、八幡浜市民(1)、八幡浜保内(1)、新居浜(1)、西条小松(1)、大洲(1)、四国中央土居(1)、東温(1)、松前(1)、砥部(2)、内子(1) |
ダ・ヴィンチ | KADOKAWA | 月 | 県立(2011.4-)、松山中央(3)、今治中央(2)、今治波方(2)、宇和島吉田(1)、八幡浜市民(1)、八幡浜保内(1)、新居浜(1)、西条東予(1)、西条小松(1)、大洲(1)、伊予(2022.4-、3)、四国中央川之江(1)、四国中央土居(1)、西予中央(1)、東温(1)、松前(2022.5-、1)、伊方(1) |
食べもの通信 | 食べもの通信社 | 月 | 松山中央(3) |
食べもの文化 | 芽ばえ社 | 月 | 松山中央(3) |
たまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 季 | 「初めてのたまごクラブ」 「中期のたまごクラブ」 を見よ 「後期のたまごクラブ」 |
ためしてガッテン | 主婦と生活社 | 季 | 「NHKガッテン!」を見よ |
短歌 | 角川学芸出版 | 月 | 松山中央(5)、八幡浜市民(1)、新居浜(1)、西予中央(1) |
短歌 | 日本放送出版協会 | 月 | 「NHK短歌」を見よ |
短歌研究 | 短歌研究社 | 月 | 県立(1950-)、今治中央(2) |
ダンスマガジン | 新書館 | 月 | 松山中央(3) |
Dancyu | プレジデント社 | 月 | 松山中央(3)、今治大西(2)、新居浜(1)、伊予(3)、四国中央三島(2023.5-、1)、四国中央土居(1)、東温(1) |
ち
ち | |||
季刊地域 | 農山漁村文化協会 | 季 | 県立(2017.5-) 、西条丹原(2020.11-) |
ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | 月 | 県立(2007.4-)、松山中央(2023.4-、3)、今治中央(2)、今治大西(2)、新居浜(1)、西条東予(2011.1-)、西条小松(2007-)、西予中央(図書扱い)、東温(2008-)、砥部(2004.4-) |
地上 | 家の光協会 | 月 | 新居浜(1) |
地方史研究 | 地方史研究協議会 | 隔月 | 県立(1951.3-1954.10、1976.2-) |
チャイルド・ヘルス | 診断と治療社 | 月 | 県立(2007.4-) |
ちゃお | 小学館 | 月 | 四国中央土居(1) |
ちゃぐりん | 家の光協会 | 月 | 今治大西(2)、新居浜(1)、伊方(1) |
中央公論 | 中央公論新社 | 月 | 県立(1910-)、松山中央(5)、今治中央(2)、今治大西(2)、宇和島中央(2)、宇和島吉田(1)、八幡浜市民(1)、八幡浜保内(1)、新居浜(1)、西条(2)、西条東予(2)、大洲(1)、東温(1)、内子(1) |
中期のたまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 季 | 松山中央(2022.春-、3)、八幡浜市民(2022.春-、1) 、大洲(2022.春-、1) |
中期のひよこクラブ | ベネッセコーポレーション | 季 | 松山中央(2022.春-、3)、八幡浜市民(2022.春-、1)、大洲(2022.春-、1)、東温(2022.春-、3)、久万高原(1) |
地理 | 古今書院 | 月 | 県立(2007.4-) |
チルチンびと | 風土社 | 季 | 県立(寄贈)、松山中央(5)、今治中央(3)、新居浜(1)、大洲(寄贈)、伊予(寄贈)、四国中央川之江(1)、東温(3)、松前(寄贈)、砥部(1)、内子(寄贈) |
つ
つ | |||
つり情報 | 辰巳出版 | 月2 | 西予中央(1)、西予野村(1)、西予三瓶(1) |
て
て | |||
TIPO(ティーポ) | ネコ・パブリッシング | 月 | 松山中央(1) |
Discover Japan(ディスカバージャパン) | 枻出版 | 月 | 今治波方(2023.5-、2)、東温(1) |
手をつなぐ | 全国手をつなぐ育成会連合会 | 月 | 今治中央(2023.4-、2) |
デザインノート | 誠文堂新光社 | 不定 | 県立(2010.4-) |
鉄道ジャーナル | 鉄道ジャーナル社 | 月 | 松山北条(1)、新居浜(1)、西条(図書扱い) |
鉄道ファン | 交友社東京支店 | 月 | 松山中央(3) |
テルミ | 日本児童教育振興財団 | 隔月 | 今治中央(3) |
てれびくん | 小学館 | 月 | 今治波方(2)、今治大三島(2)、久万高原(1) |
天然生活 | 扶桑社 | 月 | 松山中央(3)、今治大西(2023.6-、2)、今治大三島(2)、宇和島中央(2)、宇和島津島(1)、八幡浜市民(1)、新居浜角野(1)、西条小松(2)、大洲(1)、四国中央土居(1)、西予三瓶(1)、東温(2019.11-、2)、久万高原(1)、砥部(3)、内子(1) |
天文ガイド | 誠文堂新光社 | 月 | 松山中央(3)、今治中央(2)、西予三瓶(1) |
と
と | |||
ドゥーパ! | 学研パブリッシング | 隔月 | 今治中央(3)、西条小松(2)、東温(2)、砥部(2)、伊方(1) |
東京人 | 都市出版 | 月 | 松山中央(5) |
統合失調症のひろば | 日本評論社 | 年2 |
県立(2013.3-) |
灯台 | 第三文明社 | 月 | 東温(2021.6-、1) |
陶遊 | エスプレス・メディア出版 | 隔月 | 今治大西(2021.5-、3)、八幡浜保内(1)、砥部(1) |
週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 週 | 県立(1976.2-、2006.4-2009.3欠)、松山中央(3)、今治中央(1)、宇和島津島(1)、西条(6か月)、東温(1) |
TOEIC Test プラス・マガジン | リント | 隔月 | 四国中央三島(1) |
図書館界 | 日本図書館研究会 | 隔月 | 県立(寄贈)、今治中央(3) |
図書館雑誌 | 日本図書館協会 | 月 | 県立(1911.11-)、松山中央(1987.1-)、今治中央(1946-)、宇和島中央(図書扱い)、宇和島吉田(1)、八幡浜市民(1997.4-)、八幡浜保内(1998.4-)、新居浜(1)、西条(2)、大洲(1)、伊予(3)、東温(1)、砥部(2001.3-)、内子(寄贈) |
ドラマ | 映人社 | 月 | 松山中央(5) |
お問い合わせ
愛媛県松山市堀之内(〒790-0007)
電話:089-941-1441(代)
Fax:089-941-1454
tosyokan@pref.ehime.lg.jp
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |